<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>面膜哥的Blog &#187; 乃至尊</title>
	<atom:link href="http://chihping.aflypen.com/tag/%e4%b9%83%e8%87%b3%e5%b0%8a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chihping.aflypen.com</link>
	<description>記錄面膜哥對人事物的看法</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>台灣職棒假球簽賭案之我思</title>
		<link>http://chihping.aflypen.com/1788.html</link>
		<comments>http://chihping.aflypen.com/1788.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>面膜哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[布啦布啦布啦]]></category>
		<category><![CDATA[乃至尊]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[賭盤]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chihping.aflypen.com/1788.html</guid>
		<description><![CDATA[這次象獅大戰，我基本上是希望統一獅拿到冠軍，因為這樣7-11就會打折，兄弟象隊，只有兄弟大飯店。 不過，如果球員認真打球，誰是冠軍，都不會傷了球員的心，但是各位，你知道黑道介入，真的一點也不用意外，為什麼這麼說，因為每天在賭地下職棒堵盤的人、資金，絕對比運動彩來的多，因為我有同事就在玩地下賭盤，玩法、賠率，比運動彩來的有吸引力。可以賭讓分、輸贏，比運動彩來的有挑戰性，而且賠率比運動彩高上許多。 玩地下台彩的，也很多，都有台灣樂透了，為什麼還要玩台彩，因為簽一柱才幾十塊，中一碰好幾千(中一組2個數字)，台彩，中兩個字，多少錢？各位自己想想，那個有吸引力，港號(六合彩)有沒有人玩，我跟你說，玩的人才多咧。政府要多收一點稅，就要去堵住地下賭盤，問題是，真的堵的住嗎？網站架在國外，台灣沒有刑事管轄權，但是真的抓不到嗎？別鬧了！那些站不可能叫你匯錢去國外，很多人不能線上刷卡，最後都是用匯錢的，找不到組頭，我才不信咧。 職棒簽堵，意料中的事啦，之前在看職棒，我現在都懶的看，因為第一次簽賭案之後，後面環境也沒有什麼改善，後來台灣出現第二個職棒聯盟，之後又合併，最後只剩下四隊，有什麼好看的？如果每次都是那兩隊在爭冠軍，那剩下兩隊的，是不是來當陪客呢？ 總統會說，棒球是台灣的國球，那職棒呢？現在要支持棒球，來的及嗎？要不要體委會來管呢？以後職棒聯盟是政府管的，就不會有簽賭了嗎？我想，如果是這樣，還是會有簽賭，只是，會多了幾個誤估賠率跑路的組頭而以。 職棒若倒 萬人生計受衝擊 更新日期:2009/10/31 04:09 〔記者鄭又嘉／台北報導〕儘管與外國職棒相比，中華職棒的產值可能少得可憐，但一旦中職倒台，生計受到影響的層面，估計會超過萬人以上。 根據統計，每年大聯盟的產值幾乎都達到六十億美元以上，大約是台幣二千億元，而日本職棒也有接近千億元的水準，加上周邊創造的觀光效應、就業機會，讓很多人靠著職棒養家活口。 國內幾乎沒有研究中華職棒的相關產值，比較客觀的數據，僅有象隊在全盛時期估計營收有接近億元的水準，以一般水準來看，都在三千到五千萬元之間。 但若以「產值」的觀念來看，還是有很多人依賴職棒而活。一、二軍加起來，教練、球員、隊職員、行政人員，每隊最核心部分超過百人，再算上職棒聯盟、轉播單位、球場工作人員以及附近商家等上千人靠職棒過活。 影響最大的是，很多以打職棒為目標的小球員們，未來將失去這個工作機會，基層棒球也勢必因受到衝擊而大幅減隊，甚至政府去年提出的振興棒球計畫也可能喊卡，所有縣市球隊因此解散，如此一來，將會有驚人的「棒球失業潮」。 另一個可能受影響的，是很諷刺的「地下經濟」，據傳言，每年賭中職的金額高達上千億元，國內許多賭客不愛遙遠的美國大聯盟，專門下注中職，而這批賭客可能就隨著中職解散而流失，許多地下組頭恐怕也要失業了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chihping.aflypen.com/1788.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

